2025 Öğretim Planı
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE)
2025 ÖĞRETİM PLANI
| FIRST YEAR / BİRİNCİ YIL | |||||||
| FALL SEMESTER / GÜZ DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| CHE107 | MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| MAT101 | MATEMATİK I | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
| ME101 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| PHY101 | FİZİK I | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| ENG110 | İNGİLİZCE 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| TDE101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| SPRING SEMESTER / BAHAR DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| MAT102 | MATEMATİK II | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
| ME112 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| ME122 | STATİK | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| PHY102 | FİZİK II | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| ENG111 | İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| TDE102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| SECOND YEAR / İKİNCİ YIL | |||||||
| FALL SEMESTER / GÜZ DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| COE201 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARI | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| MAT205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME211 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| ME221 | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ I | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ME241 | TERMODİNAMİK I | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ME261 | MUKAVEMET I | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| IKC-SC-A | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU (E) | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| SPRING SEMESTER / BAHAR DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME212 | DİNAMİK | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ME222 | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ II | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ME234 | MÜHENDİSLER İÇİN UYGULAMALI MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ME242 | TERMODİNAMİK II | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ME252 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRELERİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ME264 | MUKAVEMET II | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| IKC-SC-B | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU (E) | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| THIRD YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL | |||||||
| FALL SEMESTER / GÜZ DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME313 | MAKİNA ELEMANLARI I | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| ME323 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| ME333 | MEKANİZMA TEORİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ME353 | ISI TRANSFERİ | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| ME361 | ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| MAT208 | UYGULAMALI LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| ME300 | YAZ STAJI I | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| ES411 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| SPRING SEMESTER / BAHAR DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME314 | MAKİNA ELEMANLARI II | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| ME324 | ISI - AKIŞ MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| ME332 | MAKİNA DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ME364 | ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ME374 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| ME384 | SİSTEM ANALİZİ VE OTOMATİK KONTROL | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| ME342 | MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| ES412 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| IKC-SC-C | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU (E) | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| FOURTH YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL | |||||||
| FALL SEMESTER / GÜZ DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME400 | YAZ STAJI II | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| ME401 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ENG401 | DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| ME4XX | TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | 6 | |||||
| ME4RE | ARAŞTIRMA SEÇMELİ DERSLER GRUBU | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| IKC-SC-D | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU (E) | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| SPRING SEMESTER / BAHAR DÖNEMİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME4xx | TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | 6 | |||||
| ME4xx | TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (Yukarıdaki liste geçerlidir) | 6 | |||||
| ME4xx | TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | 6 | |||||
| ME4xx | TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | 6 | |||||
| ME4DE | TASARIM SEÇMELİ DERSLER GRUBU | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| SEMESTER TOTAL ECTS / DÖNEM AKTS TOPLAMI | 30 | ||||||
| TECHNICAL ELECTIVE COURSES / TEKNİK SEÇMELİ DERSLER — ME4XX DEPARTMENTAL ELECTIVE / BÖLÜM SEÇMELİ | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME441 | HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| ME442 | YENİLENEBİLİR ENERJİ | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| ME443 | ISITMA, HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| ME444 | GAZ TÜRBİNLERİ VE JET İTKİ | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| ME445 | MİKRO ÖLÇEKLİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME446 | KOMPLAKT ISI DEĞİŞTİRİCİLER | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME460 | SERVO MOTORLAR VE HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME461 | METALLERİN ISIL İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME462 | KOMPOZİT MALZEMELERE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME463 | TRİBOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME464 | MÜHENDİSLİKTE OPTİMİZASYON | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME465 | KATI CİSİMLER MEKANİĞİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME466 | MÜHENDİSLİKTE İLERİ MATEMATİK UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME467 | ROBOT TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME468 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MEKANİK TASARIM | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| ME469 | OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME470 | OTOMASYONDA PNÖMATİK | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| ME471 | ARDUİNO İLE ROBOT TASARIMI | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| ME472 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| ME473 | SONLU ELAMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME474 | MEKANİK TİTREŞİMLER | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME475.1 | KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME476 | PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME477 | İMALAT SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME478 | 3D YAZICI TEKNOLOJİLERİ VE EKLEMELİ ÜRETİM | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME479 | İMALAT SİSTEMLERİNDE SİMÜLASYON MODELLEME VE ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME480 | KÜÇÜK GEMİLERİN YAPISAL TASARIMI | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| ME481 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ SANAYİ UYGULAMALARI I | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| ME482 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ SANAYİ UYGULAMALARI II | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| DESIGN ELECTIVE COURSE GROUP / TASARIM SEÇMELİ DERSLER GRUBU — ME4DE | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME492 | TERMAL VE AKIŞKAN MÜHENDİSLİĞİ TASARIM UYGULAMALARI | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| ME494 | MALZEME VE MEKANİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIM UYGULAMALARI | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| ME496 | ROBOTİK VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ TASARIM UYGULAMALARI | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| RESEARCH ELECTIVE COURSE GROUP / ARAŞTIRMA SEÇMELİ DERSLER GRUBU — ME4RE | |||||||
| Co-Req. Yan Koşul |
Pre-Req. Ön Koşul |
Course Code Ders Kodu |
Course Name / Dersin Adı | T (Teorik) |
P (Uygulama) |
L (Lab.) |
ECTS (AKTS) |
| ME491 | TERMAL VE AKIŞKAN MÜHENDİSLİĞİ TASARIM ARAŞTIRMALARI | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ME493 | MALZEME VE MEKANİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIM ARAŞTIRMALARI | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ME495 | ROBOTİK VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ TASARIM ARAŞTIRMALARI | 3 | 0 | 0 | 7 | ||







